89 學年度(89.8~90.7) | ||||||||||||
| 館藏總數量 | 增 購 | 受 贈 | 減 損 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖 書 冊 數 | 中 文 | 50,907 | 850 | 672 | ||||||||
| 外 文 | 29,933 | 755 | 57 | |||||||||
| 期刊種類數 | 專業 | 中文 | 114 | 33 | 81 | 3 | ||||||
| 外文 | 464 | 454 | 10 | 0 | ||||||||
| 一般 | 中文 | 82 | 24 | 58 | 1 | |||||||
| 外文 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 光碟資料庫種類數(連續性出版品) | 書目 | 中文 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 外文 | 34 | 1 | 33 | |||||||||
| 全文 | 外文 |
7套(101種) | ||||||||||
| 線上資料庫種類數 | 書目 | 中 文 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 全文 | 外 文 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 非 書 資 料 | 縮影 資料 | 單片 (張) | 718 | |||||||||
| 捲片 (捲) | 188 | |||||||||||
| 光碟資料 (張) | 164 | 24 | ||||||||||
| 視聽資料 (捲/張/種) | 5,282 | 261 | ||||||||||
| 地圖資料 (件/張/種) | ||||||||||||
| 其他資料 (件/張/種) | ||||||||||||
| 訂購圖書及視聽資料經費(新台幣) | 圖書:NT$1,959,212 | |||||||||||
| 訂購期刊經費(新台幣) | NT$13,447,962 | |||||||||||
| 訂購資料庫經費(新台幣) | 光碟資料庫:NT$
710,500 | |||||||||||
| 館際合作總件數 | 校 內 | 2,981( 件) | ||||||||||
| 校 外 | 2,087( 件) | |||||||||||
| 圖書流通使用量 | 進館人數 | 106,239(人次) | ||||||||||
| 圖書借出 | 39,707(冊) | |||||||||||
| 參 考 服 務 | 參考諮詢服務 | 1,950( 件) | ||||||||||
| 資訊檢索服務 | 81,947( 人次) | |||||||||||
| 期刊目次服務(CCS) |
紙本60(件) | |||||||||||
| 專題選粹服務(SDI) | 4( 人)、56(篇) | |||||||||||
| 圖書館利用指導服務 |
43(次)、890(人) | |||||||||||
| 資訊檢索課程服務 | ||||||||||||
| 校友資訊服務 |
21(件)、163(篇) | |||||||||||
|
資 訊 設 備 服 務 | 公眾檢索電腦(台數) |
37(台) | ||||||||||
| 使用者自備電腦上網點數 |
54(點) | |||||||||||
| 其他資訊設備 |
掃描器:2台;印表機:3台 | |||||||||||