88 學年度(88.8~89.7) | |||||||||||
| 館藏總數量 | 增 購 | 受 贈 | 減 損 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖 書冊 數 | 中 文 | 49,239 | 1,115 | 776 | |||||||
| 外 文 | 29,014 | 971 | 84 | ||||||||
| 期 刊種類數 | 專業 | 中文 | 117 | 33 | 84 | 31 | |||||
| 外文 | 464 | 454 | 10 | 30 | |||||||
| 一般 | 中文 | 83 | 24 | 59 | 13 | ||||||
| 外文 | 5 | 2 |
3 | ||||||||
| 光碟料庫種類數(連續性出版品) | 書目 | 中文 | 9 | ||||||||
| 外文 | 34 | ||||||||||
| 全文 | 中文 | ||||||||||
| 外文 | 90 | ||||||||||
| 線上資料庫種類數 | 中 文 | ||||||||||
| 外 文 | |||||||||||
| 非 書 資 料 | 縮影 資料 | 單片 (張) | 718 | ||||||||
| 捲片 (捲) | 188 | ||||||||||
| 光碟資料 (張) | 146 | 17 | |||||||||
| 視聽資料 (捲/張/種) | 5,029 | 270 | |||||||||
| 地圖資料 (件/張/種) | |||||||||||
| 其他資料 (件/張/種) | |||||||||||
| 訂購圖書及視聽資料經費 | NT$ 828,985 | ||||||||||
| 訂購期刊經費 | NT$13,531,715 | ||||||||||
| 訂購光碟資料庫(連續性出版品)經費 | NT$ 790,500 | ||||||||||
| 館際合作總件數 | 校 內 | 1,990( 件) | |||||||||
| 校 外 | 2,521( 件) | ||||||||||
| 圖書流通使用量 | 進館人數 | 114,734(人次) | |||||||||
| 圖書借出冊數 | 41,834(冊) | ||||||||||
| 參 考 服 務 | 參考諮詢服務 | 1,803( 件) | |||||||||
| 資訊檢索服務 | 61,264( 人次) | ||||||||||
| 期刊目次服務(CCS) |
紙本102(件)、2,742(張) | ||||||||||
| 專題選粹服務(SDI) | 32( 人)、576(篇) | ||||||||||
| 圖書館利用指導服務 |
30(次)、511(人) | ||||||||||
| 資訊檢索課程服務 | |||||||||||
| 校友資訊服務 |
19(人)、49(件)、100(篇)、327(張) | ||||||||||