87 學年度(87.8~88.7) | |||||||||||
| 館藏總數量 | 增 購 | 受 贈 | 減 損 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖 書冊 數 | 中 文 | 47,460 | 977 | 1,490 | |||||||
| 外 文 | 28,023 | 971 | 84 | ||||||||
| 期 刊種類數 | 專業 | 中文 | 148 | 27 | 121 | 8 | |||||
| 外文 | 494 | 487 | 7 | 0 | |||||||
| 一般 | 中文 | 96 | 26 | 70 | 0 | ||||||
| 外文 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||||
| 光碟資料庫種類數(連續性出版品) | 書目 | 中文 | 5 | 3 | |||||||
| 外文 | 20 | 19 | |||||||||
| 全文 | 中文 | ||||||||||
| 外文 | 90 | 90 | |||||||||
| 線上資料庫種類數 | 中 文 | 2 | |||||||||
| 外 文 | 3 | 3 | |||||||||
| 非書 資 料 | 縮影資料 | 單片 (張) | 718 | ||||||||
| 捲片 (捲) | 188 | ||||||||||
| 光碟資料 (張) | |||||||||||
| 視聽資料 (捲/張/種) | 4,708 | 127 | 87 | 231 | |||||||
| 地圖資料 (件/張/種) | |||||||||||
| 其他資料 (件/張/種) | |||||||||||
| 訂購圖書及視聽資料經費 | $ 762,524NT | ||||||||||
| 訂購期刊經費 | NT$ 13,287,804 | ||||||||||
| 訂購光碟資料庫(連續性出版品)經費 | NT$ 730,500 | ||||||||||
| 館際合作總件數 | 校 內 | 1,646( 件) | |||||||||
| 校 外 | 2,690( 件) | ||||||||||
| 圖書流通使用量 | 進館人數 | 109,716(人次) | |||||||||
| 圖書借出 |
42,535(冊) | ||||||||||
| 參考 服 務 | 參考諮詢服務 | 1,730( 件) | |||||||||
| 資訊檢索服務 | 59,812( 人次) | ||||||||||
| 期刊目次服務(CCS) |
紙本135(件)、3,34(張) | ||||||||||
| 專題選粹服務(SDI) | 64(人)、 1,337(篇) | ||||||||||
| 圖書館利用指導服務 | 25梯次、348 人 | ||||||||||
| 資訊檢索課程服務 | |||||||||||
| 校友資訊服務 |
30(件)、501(張) | ||||||||||