86 學年度 | |||||||||||
| 館藏總數量 | 增 購 | 受 贈 | 減 損 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖 書冊 數 | 中 文 | 45,577 | 1,377 | 996 | |||||||
| 外 文 | 26,908 | 1,228 | 4 | ||||||||
| 期 刊種類數 | 專業 | 中文 | 156 | 32 | 124 | ||||||
| 外文 | 494 | 487 | 7 | ||||||||
| 一般 | 中文 | 96 | 27 | 69 | |||||||
| 外文 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 光碟資料庫種類數(連續性出版品) | 書目 | 中文 | 3 | ||||||||
| 外文 | 14 | ||||||||||
| 全文 | 中文 | ||||||||||
| 外文 | 84 | ||||||||||
| 線上資料
庫種類數 | 中 文 | 1 | |||||||||
| 外 文 | |||||||||||
| 非書 資 料 | 縮影資料 | 單片 (張) | 718 | ||||||||
| 捲片 (捲) | 188 | ||||||||||
| 光碟資料 (張) | |||||||||||
| 視聽資料 (捲/張/種) | 4,648 | 326 | |||||||||
| 地圖資料 (件/張/種) | |||||||||||
| 其他資料 (件/張/種) | |||||||||||
| 訂購圖書及視聽資料經費 | NT$ 500,000 | ||||||||||
| 訂購期刊經費 | NT$ 12,117,880 | ||||||||||
| 訂購光碟資料庫(連續性出版品)經費 | NT$ 417,000 | ||||||||||
| 館際合作總件數 | 校 內 | 1,461( 件) | |||||||||
| 校 外 | 2,429( 件) | ||||||||||
| 圖書流通使用量 | 進館人數 | 98,242( 人次) | |||||||||
| 圖書借出 | 39,230(冊) | ||||||||||
| 期刊借出 |
1,011(冊) | ||||||||||
| 視聽借出 | |||||||||||
| 參考 服 務 | 參考諮詢服務 | 1,511( 件) | |||||||||
| 資訊檢索服務 | 56,390( 人次) | ||||||||||
| 期刊目次服務(CCS) | 216( 人)、5,338(張) | ||||||||||
| 專題選粹服務(SDI) | 87( 人)、3,237(篇) | ||||||||||
| 圖書館利用指導服務 | 2梯次83( 人) | ||||||||||
| 資訊檢索課程服務 | 17梯次281( 人) | ||||||||||
| 校友資訊服務 | 36(件)、693(張) | ||||||||||