84 學年度 | |||||||||||
| 館藏總數量 | 增 購 | 受 贈 | 減 損 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖 書冊 數 | 中 文 | 39430 | 410 | . | . | ||||||
| 外 文 | 24500 | 195 | . | . | |||||||
| 期 刊種類數 | 專業 | 中文 | 167 | 27 | 140 | 3 | |||||
| 外文 | 712 | 697 | 15 | 90 | |||||||
| 一般 | 中文 | 54 | 30 | 24 | 1 | ||||||
| 外文 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 光碟資料庫種 類數(連 續性出 版品) | 書目 | 中文 | 1 | . | . | . | |||||
| 外文 | 4 | . | . | . | |||||||
| 全文 | 中文 | 0 | . | . | . | ||||||
| 外文 | 1 | . | . | . | |||||||
| 線上資料庫種類數 | 中 文 | 1 | . | . | . | ||||||
| 外 文 | 1 | . | . | . | |||||||
| 非書 資 料 | 縮影 資料 | 單片 (張) | 718 | . | . | . | |||||
| 捲片 (捲) | 188 | . | . | . | |||||||
| 光碟資料 (張) | . | . | . | . | |||||||
| 視聽資料 (捲/張/種) | 4623 | 348 | . | . | |||||||
| 地圖資料 (件/張/種) | 28 | . | . | . | |||||||
| 其他資料 (件/張/種) | . | . | . | . | |||||||
| 訂購圖書及視聽資料經費 | NT$ 1,708,902 | ||||||||||
| 訂購期刊經費 | NT$ 10,245,299 | ||||||||||
| 訂購光碟資料庫(連續性出版品)經費 | NT$ 415,250 | ||||||||||
| 館際合作總件數 | 校 內 | 1062( 件) | |||||||||
| 校 外 | 1515( 件) | ||||||||||
| 圖書流通使用量 | 進館人數 | 48,982 | |||||||||
| 圖書借出冊數 | 88168 | ||||||||||
| 參考 服 務 | 參考諮詢服務 | 1608(件) | |||||||||
| 資訊檢索服務 | 36049(人次) | ||||||||||
| 期刊目次服務(CCS) | 62( 人) 19019(張) | ||||||||||
| 專題選粹服務(SDI) | 16( 人) 8866(篇) | ||||||||||
| 圖書館利用指導服務 | 182( 人) | ||||||||||
| 資訊檢索課程服務 | 627( 人) | ||||||||||
填表日期: 86 年 9 月 24